Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de los viveros forestales familiares : caso de San Ramón de Alajuela, Costa Rica
dc.coverage.temporal | 1987 | es_ES |
dc.creator | Chacón Hidalgo, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:55:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-23T20:55:36Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/9697 | |
dc.description | Práctica de graduación (bachiller en ingeniería forestal)---Instituto Tecnológico de Costa Rica. Departamento de Ingeniería Forestarl, 1987. | es_ES |
dc.description.abstract | Contiene una caracterización detallada de los viveros forestales familiares promovidos por el Proyecto Leña y Fuentes Alternas de Energía en la zona de San Ramón, en los años 1984-1987. Además, incluye una evaluación de la actividad de los aportes brindados por este proyecto y por MADELEÑA a los viveros familiares y los beneficios que proporciona el vivero al agricultor y a la silvicultura en general. La producción de árboles promedio por familia fue de 204 unidades y la producción total obtenida en los viveros familiares considerados en el estudio fue de 82,144 árboles. Finalmente, presenta una estrategia para el futuro de los viveros familiares en San Ramón y algunas consideraciones para la transferencia de esta actividad a otras partes del país. | es_ES |
dc.format | ilustraciones blanco y negro | es_ES |
dc.format.extent | 51 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.haspart | Centro de Información de Occidente (CIO) | es |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Cartago, C.R. | es_ES |
dc.subject | VIVEROS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Diagnóstico de los viveros forestales familiares : caso de San Ramón de Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
edm.currentLocation | Biblioteca Arturo Agüero Chaves. Colección CIO | es_ES |
rdaGr2.dateOfBirth | 1967 | es_ES |
rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Sedes Regionales::Sede de Occidente::Recinto de San Ramón | es_ES |
rdaGr2.gender | Femenino | es_ES |
rdaGr2.professionOrOccupation | Ingeniera forestal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección de libros, monografías y publicaciones seriadas del CIO [210]
Contiene los libros, artículos, periódicos o revistas, trabajos finales de graduación y fascículo, contenidos en la colección impresa de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves “Centro de Información de Occidente”, para lo cual los autores externos a la Universidad de Costa Rica han declarado su conformidad para la digitalización, depósito, divulgación y consulta en acceso abierto.