Mostrar el registro sencillo del ítem
Culot
dc.creator | Sin autor | |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T20:02:26Z | |
dc.date.available | 2018-11-22T20:02:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | 609 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr/123456789/7385 | |
dc.description | Láminas litográficas | |
dc.format | image/jpg | |
dc.relation.ispartof | Ornamentación | es |
dc.relation.haspart | Láminas litográficas y Dibujos de la Escuela de Artes Plásticas | |
dc.rights | Todos los derechos reservados | |
dc.rights.uri | Todos los derechos reservados | |
dc.subject | ORNAMENTOS | |
dc.subject | ARTE | |
dc.subject | LITOGRAFÍA | |
dc.subject | DIBUJO | |
dc.title | Culot | es |
dc.type | image | |
dcterms.created | 1897 | |
dcterms.references | Método Julien de diseño y dibujo. Planificado por Bernard Romain Julien (1802-1871) | es |
dcterms.medium.artMedia | Papel de fibra de algodón y lino | |
dcterms.medium.technique | Litografía artística | es |
dc.identifier.codproyecto | 726-B4-606 | |
dc.identifier.codproyecto | 726-B4-616 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Artes y Letras::Facultad de Bellas Artes::Escuela de Artes Plásticas | es |
dc.description.status | Deterioro mecánico: roturas, desgarros, fraccionamientos por hidrólisis ácida. Deterioro por acción agentes biológicos: hongos, deyecciones de insectos, zonas perdidas por acción de insectos bibliófagos (principalmente Pececillo de Plata: Lepisma Saccharina) Deterioro Químico:ph entre 5-6, manchas de oxidación (foxing) causadas por: acidez, adhesivos inadecuados, alta exposición a luz incandescente. | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ornamentación [54]
En esta colección de láminas se pueden encontrar principalmente dibujos de referencia para ornamentación arquitectónica.