Mostrar el registro sencillo del ítem
Protectoras o víctimas
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.creator | Miranda Beesley Barboza | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:54:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:54:10Z | |
| dc.identifier.other | CC-DG-11-13 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25892 | |
| dc.description | El cambio climático impacta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas, cuya subsistencia depende directamente de los recursos naturales. Tradicionalmente encargadas del cuidado de hijos, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad, enfrentan una carga aún mayor cuando la escasez de agua y alimentos —agravada por la crisis ambiental— profundiza las desigualdades sociales y la pobreza en sus comunidades. Esta precariedad las obliga a emigrar de sus territorios ancestrales, generando desplazamientos forzados con consecuencias como el aumento del estrés familiar, la violencia intrafamiliar y la inserción en entornos urbanos con trabajos mal remunerados y condiciones laborales inseguras. Además, su acceso a educación y salud suele verse severamente limitado, exacerbando su vulnerabilidad. A ello se suma la ausencia de políticas públicas que prioricen sus necesidades, dejándolas sin redes de apoyo frente a una crisis en constante agravamiento. Pese a este contexto, las mujeres indígenas poseen conocimientos tradicionales fundamentales para el diseño de estrategias de adaptación y mitigación climática. El cartel incorpora la perspectiva del ecofeminismo, corriente que denuncia cómo, en sistemas patriarcales, todo lo asociado a lo femenino —incluida la naturaleza— es objeto de explotación y vulnerabilidad. Este enfoque visibiliza el vínculo entre la opresión de género y la degradación ambiental, y exige soluciones al cambio climático basadas en la justicia social y de género. Visualmente, el diseño utiliza la simetría para transmitir equilibrio y armonía, reflejando la lucha de las mujeres indígenas por la equidad frente a un modelo excluyente. Nota: La representación del color en el cartel corresponde a la concepción de la diseñadora y no necesariamente a la de los pueblos indígenas. | |
| dc.format | Cartel impreso y documento digital PDF | |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | CARTEL | |
| dc.subject | PUEBLOS ORIGINARIOS | |
| dc.subject | INDÍGENA | |
| dc.title | Protectoras o víctimas | |
| dc.type | image | |
| dc.identifier.codproyecto | B8725-23 | |
| dc.description.procedence | UCR::Docencia::Artes y Letras::Facultad de Bellas Artes::Escuela de Artes Plásticas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección de cartel Pueblos Originarios (2024) [16]
Integrada por 16 imágenes, la colección de carteles "Pueblos Originarios" explora una amplia gama de temas. Por un lado, cuestiona prácticas como el tráfico y exhibición de su patrimonio cultural en museos europeos. Por otro, destaca elementos vitales de su presente en Costa Rica: sus saberes, lenguas, vínculo con la tierra y la naturaleza, las luchas por el territorio y sus diversas expresiones culturales. La colección también contrasta sus formas de interacción con el mundo occidental, mostrando cómo su concepción de vida sostenible y sus dinámicas comunitarias ofrecen alternativas decoloniales a retos fundamentales de nuestra época —ontológicos, epistemológicos, educativos, ambientales y socio-políticos. El objetivo último es dar visibilidad a la riqueza de estos pueblos y promover una decolonización tanto del pensamiento como de la acción.


