Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de servicios básicos : parte II: perfiles comunales: Naranjo
| dc.coverage.temporal | 1976 | es_ES |
| dc.creator | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Departamento de Planificación. Sección de Investigación. | |
| dc.creator | Acción Internacional Técnica. División de Acción Internacional | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T17:06:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T17:06:24Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25847 | |
| dc.description.abstract | En el documento se presenta un resumen de los datos cantonales, distritales y comunales del cantón de Naranjo, en Alajuela, Costa Rica, así como de la percepción de los problemas de la comunidad en el momento de la publicación de este. Además, se incluyen los perfiles comunales. | es_ES |
| dc.format.extent | 48 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | San José, Costa Rica | es_ES |
| dc.subject | NARANJO (ALAJUELA, COSTA RICA) | es_ES |
| dc.subject | SERVICIOS PÚBLICOS - COSTA RICA | es_ES |
| dc.subject | ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD | es_ES |
| dc.title | Estudio de servicios básicos : parte II: perfiles comunales: Naranjo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [72]


