Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de servicios básicos 18 cantones : perfiles comunales : Grecia
| dc.coverage.temporal | 1976 | es_ES |
| dc.creator | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Costa Rica). Departamento de Asistencia Técnica | |
| dc.creator | Acción Internacional Técnica. División de Acción Internacional | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T17:05:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T17:05:49Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25842 | |
| dc.description | Datos tomados de la cubierta. Título correcto: Estudio de servicios básicos en 18 cantones | es_ES |
| dc.description.abstract | El documento incluye una serie de análisis sobre el cantón de Grecia, en Alajuela, Costa Rica. En el resumen de datos cantonales se consigna el porcentaje de casas ocupadas que contaban con servicio de cañería, electricidad y algún tipo de servicio sanitario, así como el porecentaje promedio para esos tres tipos de serivicio en el momento de la investigación. En el resumen de datos distritales se incluyen los datos para cada distrito del cantón según el siguiente detalle: la población total, el número de casas, el porcentaje promedio para los tres servicios (cañería, electricidad, servicio sanitario) el porcentaje de casas con cañería, con electricidad y servicio sanitario. Finalmente, en los datos comunales se consigna la categoría del tamaño con base en la población concentrada, la población concentrada y la población total, incluyendo casas dispersas, y la prioridad de necesidades en cada servicio para cada una de las comunidades estudiadas. | es_ES |
| dc.format.extent | 72 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Departamento de Planificación, Sección de Investigación | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | [San José, Costa Rica] | es_ES |
| dc.subject | SERVICIOS PÚBLICOS - COSTA RICA | es_ES |
| dc.title | Estudio de servicios básicos 18 cantones : perfiles comunales : Grecia | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [72]


