Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación socio-ambiental de la microcuenca Quebrada Estero, San Ramón, Costa Rica : informe final proyecto de Investigación
| dc.coverage.temporal | 2001 | es_ES |
| dc.creator | Quesada Quesada, Marvin E. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T15:23:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T15:23:26Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25771 | |
| dc.description | A la cabeza de la portada: Universidad de Costa Rica. Sede de Occidente. Ciudad Universitaria Carlos Monge A. | es_ES |
| dc.description.abstract | El documento corresponde al Informe final del Proyecto de investigación Evaluación socio-ambiental del riesgo de inundación Microcuenca Quebrada Estero, San Ramón, Costa Rica, No. 540-AO-098. El objetivo general del Proyecto fue evaluar las condiciones ambientales y sociales que se desarrollan con las inundaciones en la microcuenca Estero, con la finalidad de determinar las causas de las inundaciones y las áreas que son inundadas. | es_ES |
| dc.format | ilustraciones (principalmente a color), mapas a color | es_ES |
| dc.format.extent | v, 95 hojas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | [San Ramón, Alajuela, Costa Rica] | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL - MICROCUENCA QUEBRADA ESTERO - SAN RAMÓN, ALAJUELA, COSTA RICA - INVESTIGACIONES | es_ES |
| dc.subject | CUENCAS HIDROGRÁFICAS - ASPECTOS AMBIENTALES - COSTA RICA | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL - MICROCUENCA QUEBRADA ESTERO - SAN RAMÓN, ALAJUELA, COSTA RICA | es_ES |
| dc.title | Evaluación socio-ambiental de la microcuenca Quebrada Estero, San Ramón, Costa Rica : informe final proyecto de Investigación | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
| rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
| dc.description.procedence | UCR::Sedes Regionales::Sede de Occidente::Recinto San Ramón | es_ES |
| rdaGr2.gender | Masculino | es_ES |
| rdaGr2.professionOrOccupation | Geógrafo. Profesor catedrático de Geografía, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros, monografías y publicaciones seriadas [24]
Contiene: Libros, artículos, periódicos o revistas, trabajos finales de graduación, fascículo


