Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de salud de Alfaro Ruiz, Llano Bonito y San Antonio
| dc.coverage.temporal | 1991 | es_ES |
| dc.creator | Costa Rica. Ministerio de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T16:22:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T16:22:40Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25715 | |
| dc.description.abstract | Se presenta un diagnóstico que responde a los lineamientos del Ministerio de Salud, en Costa Rica, de la región a que pertenece, y específicamente al área programática del cantón de Alfaro Ruiz, que incluye las localidades de Zarcero, Laguna, Tapezco, Guadalupe, Palmira y Zapote, pertenecientes al cantón de Alfaro Ruiz. También se incluyen Llano Bonito, Barranca y San Antonio del cantón de Naranjo. Además, contiene aspectos como: generalidades del Área programática, reseña histórica de los centros de salud, problemática económica, salud de las personas, sanemiento ambiental y salud del adulto, entre otros. | es_ES |
| dc.format | 2 gráficos en blanco negro | es_ES |
| dc.format.extent | 59 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | [editor no identificado] | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | Zarcero, Alajuela, Costa Rica | es_ES |
| dc.subject | SALUD PÚBLICA - ALFARO RUIZ (ALAJUELA - COSTA RICA) | es_ES |
| dc.subject | SALUD PÚBLICA - LLANO BONITO (ALAJUELA, COSTA RICA) | es_ES |
| dc.subject | SALUD PÚBLICA - SAN ANTONIO (ALAJUELA, COSTA RICA) | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de salud de Alfaro Ruiz, Llano Bonito y San Antonio | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [260]





