Mostrar el registro sencillo del ítem
Akkumulation von Spurenelementen in den Blätterns zweier Baumarten eines Prämontanen Regenwaldes in Costa Rica
| dc.coverage.temporal | 1997 | es_ES |
| dc.creator | Scheffer, Anja | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T15:42:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T15:42:28Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25670 | |
| dc.description | Tesis--Uniersität Bielefeld, Fakultät für Biologie, Abteilung, Okologie | es_ES |
| dc.description.abstract | El documento constituye un estudio sobre la acumulación de oligoelementos en las hojas de dos especies arbóreas en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, un bosque premontano, en San Ramón, Alajuela, Costa Rica. | es_ES |
| dc.format | ilustraciones (algunas a color) | es_ES |
| dc.format.extent | 104, [7] páginas | es_ES |
| dc.language.iso | de | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | Bielefeld, Alemania | es_ES |
| dc.subject | BOSQUE TROPICAL -- COSTA RICA | es_ES |
| dc.title | Akkumulation von Spurenelementen in den Blätterns zweier Baumarten eines Prämontanen Regenwaldes in Costa Rica | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
| rdaGr2.placeOfBirth | Alemana | es_ES |
| rdaGr2.gender | Femenino | es_ES |
| rdaGr2.professionOrOccupation | Bióloga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección de libros, monografías y publicaciones seriadas del CIO [483]
Contiene los libros, artículos, periódicos o revistas, trabajos finales de graduación y fascículo, contenidos en la colección impresa de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves “Centro de Información de Occidente”, para lo cual los autores externos a la Universidad de Costa Rica han declarado su conformidad para la digitalización, depósito, divulgación y consulta en acceso abierto.

