Mostrar el registro sencillo del ítem
Naturalmente
| dc.creator | Madriz, Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-29T19:17:22Z | |
| dc.date.available | 2025-06-29T19:17:22Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/eyCaA-4v97w | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25551 | |
| dc.description | El video muestra tres cuadritos que se multiplican y forman diferentes figuras, estos desaparecen y después aparecen tres círculos concéntricos que representan el sol. Luego, empiezan caer unos figuras que representan satélites y solo queda uno, este pierde sus antenas y luego surge una, el satélite desaparece y se forma una flor, posteriormente se forman varias flores con forma octogonal. | |
| dc.format | mp4 | |
| dc.format.extent | 1080x720 | |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.subject | MEDIO AMBIENTE | |
| dc.subject | CICLO DE VIDA | |
| dc.title | Naturalmente | |
| dc.type | video | |
| dc.identifier.codproyecto | 702-B4-262 | |
| dc.description.procedence | UCR::Investigación::Unidades de Investigación::Artes y Letras::Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte) | |
| geo.location | Costa Rica | |
| dc.duration | 0:05:02 | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Lucía Madriz [8]
 

