Mostrar el registro sencillo del ítem
Ósmosis 02: METABOLIZAR
dc.creator | Coto Valldeperas, Larissa | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T15:16:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T15:16:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | AP-O-02 | |
dc.identifier.uri | https://www.instagram.com/p/CRW275RjXmv/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/21111 | |
dc.description | Dirección de proyecto, producción general y supervisión de sonido: Coto Valldeperas, Larissa; Dirección creativa, edición y fotografía: Richmond Umaña, Esteban; Diseño sonoro y musicalización: Cabezas Morera, Alejandro; Fotografía y estrategia de comunicación: Castro Navarro, Mar; Animación 2D y 3D: Álvarez, Benjamín; Diseño gráfico e ilustración: Carmona, Natasha; Dirección IIARTE: Fumero Vargas, Patricia | |
dc.description | Dos luces colapsan y se unen, dando paso a un espacio sobresaturado de un predominante color rosa, donde un sonido de reloj aparece de fondo. | |
dc.format | mp4 | |
dc.format.extent | 1080 x 1080 | |
dc.rights | Larissa Coto Valldeperas | |
dc.rights.uri | Larissa Coto Valldeperas | |
dc.subject | METABOLIZAR | |
dc.subject | ESTÍMULO | |
dc.subject | MEMORIA | |
dc.subject | PRESENTE | |
dc.title | Ósmosis 02: METABOLIZAR | |
dc.type | video | |
dc.identifier.codproyecto | EC-407 | |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva | |
geo.location | Costa Rica | |
dc.duration | 29.97 | |
dc.duration | 00:53 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ösmosis [6]
Plataforma multimodal e interactiva diseñada para consumirse en dispositivo móvil. La propuesta interactiva consta de 5 experiencias aplicativas donde las personas usuarias generan contenido que es el albergado en la misma plataforma (Instagram).