Mostrar el registro sencillo del ítem
La insistencia de los visible: # 19. van Daell
| dc.creator | Bonilla Elizondo, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:43:22Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T15:43:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | CU-PBE-20 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/20847 | |
| dc.description | Rompecabezas, frutas. Pintura, instalación, obra visual, bidimensional | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 37x31cm | |
| dc.relation.haspart | Copias, imitaciones, emulaciones e invenciones. - Pablo Bonilla Elizondo | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados | |
| dc.subject | PINTURA AL ÓLEO | |
| dc.subject | OBRAS VISUALES | |
| dc.subject | BIDIMENSIONAL | |
| dc.subject | ARTE COSTARRICENSE | |
| dc.subject | ENSAMBLAJE | |
| dc.title | La insistencia de los visible: # 19. van Daell | |
| dc.type | image | |
| dcterms.medium.technique | Instalación- Pinturas | |
| dc.description.procedence | UCR::Consejo Universitario | |
| geo.location | Costa Rica | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Copias, Imitaciones, Emulaciones e Invenciones [38]
 En la muestra individual que Pablo Bonilla nos presenta, entreteje, a partir de imágenes y textos, una serie de reflexiones y relaciones conceptuales e iconográficas interactivas. Consta de textos y 21 pinturas al óleo, organizadas de forma no lineal; según el artista, “emulando un mapa u organigrama espacial en referencia al Atlas Mnemósine de Aby Warburg”. Se divide en dos grupos de trabajos

