Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción agropecuaria, empleo, ingreso y migración : Puriscal, San Carlos, Turrialba
dc.coverage.temporal | 1975 | es_ES |
dc.creator | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Costa Rica) | |
dc.creator | Acción Internacional Técnica | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T22:00:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T22:00:21Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/13624 | |
dc.description.abstract | El informe está basado en los datos del Censo de 1973 y en las preguntas que se hicieron sobre producción agropecuaria, empleo, ingreso, migración estacional e inmigración en el estudio del Régimen Municipal que realizó el IFAM con asesoría de AITEC, en 1974. Los datos presentados representan sólo una parte de este estudio, que además incluye, entre otros aspectos, la situación de caminos vecinales, servicios básicos, salud, educación, vivienda, crédito, industrias rurales y comercio, mercadeo, tenencia de la tierra , y el gobierno local y nacional. | es_ES |
dc.format | ilustraciones en blanco y negro | es_ES |
dc.format.extent | 13, 12, 12 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | es_ES |
dc.relation.ispartof | Producción agropecuaria, empleo, ingreso y migración : Puriscal, San Carlos, Turrialba | es_ES |
dc.relation.haspart | Producción agropecuaria, rama de actividad, empleo, ingresos, migración estacional, inmigración : San Carlos | es_ES |
dc.relation.haspart | Producción agropecuaria, rama de actividad, empleo, ingresos, migración estacional, inmigración : Turrialba | es_ES |
dc.relation.haspart | Producción agropecuaria, rama de actividad, empleo, ingresos, migración estacional, inmigración : Puriscal | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
dc.source | San José, Costa Rica | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS ECONÓMICOS | |
dc.title | Producción agropecuaria, empleo, ingreso y migración : Puriscal, San Carlos, Turrialba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección de libros, monografías y publicaciones seriadas del CIO [210]
Contiene los libros, artículos, periódicos o revistas, trabajos finales de graduación y fascículo, contenidos en la colección impresa de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves “Centro de Información de Occidente”, para lo cual los autores externos a la Universidad de Costa Rica han declarado su conformidad para la digitalización, depósito, divulgación y consulta en acceso abierto.