Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de transporte público, carga y flujos de vehículos en la Cuenca del Río Grande de San Ramón
dc.coverage.temporal | 1997 | es_ES |
dc.creator | Pujol Mesalles, Rosendo | |
dc.creator | Gutiérrez Badilla, Julio | |
dc.creator | Masís Quesada, Gilberth | |
dc.creator | Jacobs, Suzanne | |
dc.creator | Kloosterman, Elma | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:18:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T19:18:38Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/10674 | |
dc.description | Financiado por el Convenio Bilateral para el Desarrollo Sostenible Costa Rica - Holanda | es_ES |
dc.description | Responsabilidad tomada del texto. | es_ES |
dc.description | Coordinador Rosendo Pujol Mesalles. Ejecutado por Julio Gutiérrez Badilla...[y otros] | es_ES |
dc.description.abstract | En el informe se presenta parte de los resultados del Programa Modelo de Desarrollo Sostenible Regional (MDSR), sobre la Cuenca del Río Grande de San Ramón, en Costa Rica. El MDSR es ejecutado por el Programa (Produs) de la UCR y la organización no gubernamental Biomass Users Network (BUN-CR) y financiado por la Embajada de Holanda, mediante el Convenio Bilateral para el Desarrollo Sostenible Costa Rica - Holanda. Este proyecto es otra iniciativa del Programa MDSR para colaborar con la sostenibilidad ambiental, económica y social de la Cuenca del Río Grande de San Ramón. | es_ES |
dc.format | ilustraciones (principalmente a color) | es_ES |
dc.format.extent | 73 páginas en varias paginaciones | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | San José, Costa Rica | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTES | es_ES |
dc.title | Análisis de transporte público, carga y flujos de vehículos en la Cuenca del Río Grande de San Ramón | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
rdaGr2.dateOfBirth | 1951 | es_ES |
rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
rdaGr2.gender | Masculino | es_ES |
rdaGr2.gender | Masculino | es_ES |
rdaGr2.gender | Masculino | es_ES |
rdaGr2.gender | Femenino | es_ES |
rdaGr2.gender | Femenino | es_ES |
rdaGr2.professionOrOccupation | Ingeniero Civil. Especialista en Planificación Urbana Regional. Catedrático de la Universidad de Costa Rica | es_ES |
rdaGr2.professionOrOccupation | Ingeniero | es_ES |
rdaGr2.professionOrOccupation | Ingeniero | es_ES |
rdaGr2.professionOrOccupation | Ingeniera | es_ES |
rdaGr2.professionOrOccupation | Ingeniera | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección de libros, monografías y publicaciones seriadas del CIO [210]
Contiene los libros, artículos, periódicos o revistas, trabajos finales de graduación y fascículo, contenidos en la colección impresa de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves “Centro de Información de Occidente”, para lo cual los autores externos a la Universidad de Costa Rica han declarado su conformidad para la digitalización, depósito, divulgación y consulta en acceso abierto.