Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe geológico de progreso Fase A (1. parte) del Proyecto Asesoría al INVU : Plan regulador en la ciudad de San Ramón de la Provincia de Alajuela
| dc.coverage.temporal | 1983 | es_ES |
| dc.creator | Taylor Barrios | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:59:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:59:46Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25831 | |
| dc.description.abstract | Se presenta, en este documento, la primera parte del informe geólógico de progreso del proyecto Plan regulador en la ciudad de San Ramón, de la provincia de Alajuela, en Costa Rica. La investigación se realizó en un área delimitada por el Río Grande de San Ramón, en cuya margen izquierda se centró del estudio, tomando como centro la ciudad del mismo nombre. | es_ES |
| dc.format.extent | 8 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | [editor no identificado] | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | San José, Costa Rica | es_ES |
| dc.subject | GEOLOGÍA - SAN RAMÓN (ALAJUELA, COSTA RICA) | es_ES |
| dc.title | Informe geológico de progreso Fase A (1. parte) del Proyecto Asesoría al INVU : Plan regulador en la ciudad de San Ramón de la Provincia de Alajuela | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
| rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
| rdaGr2.gender | Masculino | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [260]


