Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe final : diagnóstico y prospectiva, 1991
| dc.creator | Asociación Pro Fomento Proyectos Productivos Subregión de San Ramón | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T17:30:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T17:30:21Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25738 | |
| dc.description.abstract | Presenta los resultados del estudio Diagnóstico y prospectiva, realizado en la Asociación Pro Fomento de Proyectos Productivos de la Subregión de San Ramón, de febrero a junio de 1991. Este refeja la situación estructural de la Asociación, el funcionamiento del Programa de Crédito y el inventario de usuarios potenciales de este, con el propósito de presentar a los organismos financieros los resultados que el programa ha tenido en la Región, como fundamento para la obtención de nuevos fondos para atender la demanda de la Subregión y el fortalecimiento de su situación financiera para atender los compromisos adquiridos. | es_ES |
| dc.format.extent | ii, 162 hojas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Servicios Técnicos del Sur S.A. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | [San Ramón. Alajuela, Costa Rica] | es_ES |
| dc.subject | ASOCIACIÓN PRO FOMENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUBREGIÓN DE SAN RAMÓN (COSTA RICA) | es_ES |
| dc.title | Informe final : diagnóstico y prospectiva, 1991 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [260]


