Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de salud, cantón de Palmares
| dc.coverage.temporal | 1993 | es_ES |
| dc.creator | Costa Rica. Ministerio de Salud. Centro de Salud de Palmares | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T15:36:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T15:36:26Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25660 | |
| dc.description | Elaborado por personal de salud de Palmares | es_ES |
| dc.description.abstract | Este diagnóstico comprende varios aspectos como generalidades del cantón de Palmares, en Costa Rica, situación de salud, servicios brindados por las diferentes instituciones y otros aspectos, con el fin de identificar problemas, para buscar las soluciones o mejorar la situación. | es_ES |
| dc.format | ilustraciones en blanco y negro, mapas | es_ES |
| dc.format.extent | 72 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio de Salud, Subregión de Occidente | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | San Ramón, Alajuela, Costa Rica | es_ES |
| dc.subject | SALUD PÚBLICA - PALMARES (ALAJUELA, COSTA RICA) | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de salud, cantón de Palmares | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [260]


