Mostrar el registro sencillo del ítem
Cantón Valverde Vega : texto ilustrado para segundos años, primer ciclo
| dc.coverage.temporal | [1979?] | es_ES |
| dc.creator | Alfaro Barquero, María | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T14:42:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T14:42:57Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25616 | |
| dc.description.abstract | Este texto presenta información general sobre el cantón de Valverde Vega, ubicado en la provincia de Alajuela, Costa Rica. Entre los temas abordados se encuentran su ubicación geográfica, datos históricos, división administrativa en distritos, así como sus principales actividades económicas e industriales. El contenido está dirigido a niños de segundo año del primer ciclo de educación general básica, con un enfoque didáctico y accesible. | es_ES |
| dc.format | Ilustraciones en blanco y negro | es_ES |
| dc.format.extent | 20 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Pública. Dirección General Educación Académica, Departamentos de Asesorías - Supervisión | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.source | San José, Costa Rica | es_ES |
| dc.subject | VALVERDE VEGA (ALAJUELA, COSTA RICA) | es_ES |
| dc.title | Cantón Valverde Vega : texto ilustrado para segundos años, primer ciclo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| edm.currentLocation | Colección CIO | es_ES |
| rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
| rdaGr2.gender | Femenino | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [260]


