Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un aclareo en Eucalyptus sallgna (Smith) y determinación de costos e ingresos económicos de la extracción de los productos, San Ramón , Alajuela
| dc.coverage.temporal | 1988 | es_ES |
| dc.creator | Jiménez Arce, Mayra | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T14:39:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T14:39:21Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr//handle/123456789/25607 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó con el fin de adquirir conocimientos sobre prácticas de aclareo en Eucalyptus sallgna en Costa Rica y brindar datos de costos y rendimiento de aclareo aplicados a esa especie; además de conocer el mercado de los productos de esta práctica silvícola. Asimismo, tuvo como objetivo determinar la necesidad de aplicar aclareos y realizar el cálculo de costos y rendimiento económico de los productos extraídos de la aplicación del mismo en esas plantaciones, en el cantón de San Ramón, en Alajuela, Costa Rica. | es_ES |
| dc.format | Ilustraciones en blanco y negro | es_ES |
| dc.format.extent | 122 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.subject | EUCALIPTOS - SAN RAMÓN (ALAJUELA, COSTA RICA) | es_ES |
| dc.subject | EUCALIPTOS - ASPECTOS ECONÓMICOS | es_ES |
| dc.title | Aplicación de un aclareo en Eucalyptus sallgna (Smith) y determinación de costos e ingresos económicos de la extracción de los productos, San Ramón , Alajuela | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dcterms.spatial | Biblioteca Arturo Agüero Chaves | es_ES |
| dcterms.medium.artMedia | Papel | es_ES |
| rdaGr2.placeOfBirth | Costarricense | es_ES |
| rdaGr2.gender | Femenino | es_ES |
| rdaGr2.professionOrOccupation | Ingeniera forestal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Solicitud de BAACh [260]


